HowLongFly 為旅客提供航班時間和時刻表,且會每日更新,確保熱門航空公司的航班資訊準確無誤。
在規劃旅行時,了解航班的起降時間和飛行時間非常重要。這不僅能幫助您更好地安排機場接送和住宿,還能讓您輕鬆規劃其他行程。這時,航班時間查詢器將成為您旅行規劃中不可或缺的工具。
我們的工具提供全球主要航線的即時飛行時間和班次資訊,所有數據都集中於一個便捷的地方,幫助您輕鬆查詢。
航班時間查詢器能幫助您查詢以下資訊:
功能 | 簡介 |
飛行時間 | 顯示兩個城市或機場之間的平均飛行時間 |
即時班次 | 顯示最新的航班時間和座位可用性 |
路線頁面 | 每條航線都有專屬頁面,免去不斷搜尋的麻煩 |
篩選器 | 查看最早、最晚或僅限直飛的航班 |
航空公司資訊 | 查看可用航空公司及是否有中途停留(若適用) |
用戶只需選擇航線,即可輕鬆查看清晰整理的航班選項,免去繁瑣的搜尋過程。
以下是一些常見的航線及其典型的飛行詳細資料:
出發地 → 目的地 | 平均飛行時間 | 航班類型 | 頻率 |
香港 → 東京 | 約 4小時10分 | 直飛 | 每日多班 |
新加坡 → 首爾 | 約 6小時30分 | 直飛 | 定期提供白天與夜間航班 |
曼谷 → 北京 | 約 4小時50分 | 直飛 | 每日數班 |
吉隆坡 → 上海 | 約 5小時15分 | 直飛 | 早晚航班提供 |
雅加達 → 雪梨 | 約 6小時50分 | 直飛 | 每日一至兩班 |
馬尼拉 → 大阪 | 約 4小時 | 直飛 | 高頻短途航線 |
台北 → 墨爾本 | 約 9小時30分 | 直飛 | 多為夜班航班 |
胡志明市 → 釜山 | 約 4小時30分 | 直飛 | 較少航班,通常為白天班次 |
使用查詢器非常簡單:
您不需要再反覆輸入搜尋,所有路線都已整理好,隨時為您提供即時資料。
所有航班時間與班次數據由Trip.com提供,確保:
特色 | 優勢 |
即時更新 | 航班時間表與Trip.com的數據庫實時同步 |
每日刷新 | 每個頁面至少每日更新一次 |
可靠數據 | 來自全球最受信任的旅行服務提供商 |
準確航空公司信息 | 提供經過驗證的航班時間表和航程時長 |
這確保了網站上的信息準確、可靠且始終保持最新。
無論您是提前規劃還是臨時查詢航班時間,我們的航班時間查詢器都能為您提供快速、準確且即時的信息,幫助您輕鬆安排旅程,讓您的旅行更加高效與便捷。